Journal title | Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat |
Initials | Panrannuangku |
Abbreviation | Panrannuangku J. Abdi. Mas. |
ISSN | 2798-1096 (online) |
Frequency | 4 issues per year |
Publish Mode | Publish-as-you-go |
DOI | prefix 10.35877 |
Business Model | Open Access (OA), Author-pays |
Organized / Collaboration | Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia |
Editor-in-chief | Asst. Prof. A. S. Ahmar (Universitas Negeri Makassar, Indonesia) Scopus ID: 57203957779 (h-index: 16) |
Citation Analysis | Scopus | Web of Science | Google Scholar |
Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat adalah jurnal multidisiplin yang berfokus pada hasil-hasil karya pengabdian masyarakat. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, teknik, pertanian, sosial humaniora, komputer dan kesehatan.
Current Issue
Vol. 4 No. 3 (2024)
Published:
2024-09-13
Statistik Penulis per Negara
Negara | Jumlah |
---|---|
Indonesia | 71 |
Malaysia | 1 |